Цены
Прейскурант медицинских услуг, оказываемых ООО МОЦ «ШАНС»*
Код услуги | Наименование исследования, манипуляции | Цена, руб. |
| ||
Врачебные консультации | ||
1.001 | Консультация невролога | 1 500 |
1.002 | Консультация мануального терапевта | 1 500 |
1.003 | Консультация вертебролога | 1 500 |
1.004 | Повторная консультация невролога | 800 |
| ||
Массаж | ||
4.001 | Массаж головы | 500 |
4.002 | Массаж верхней конечности (1,5 процедурной единицы) 15 мин | 650 |
4.003 | Массаж нижней конечности (2 процедурной единицы) 20 мин. | 650 |
4.004 | Массаж одного сустава ( колено, локоть, плечо) | 650 |
4.005 | Массаж поясницы (1,5 процедурной единицы) 15 мин | 650 |
4.006 | Массаж поясницы и 2-х ног зад. пов.2,5 проц. единицы) 40 минут | 1500 |
4.007 | Массаж шейно- грудного отдела (3 процедурные единицы) 30 мин | 1000 (1100) |
4.008 | Массаж позвоночника 3 процедурные единицы 30 мин ( более 100 кг) | 1000 (1100) |
4.009 | Массаж шейно-воротниковой зоны (1,5 процедурная единицы) 15 мин | 650 |
4.010 | Общий массаж (1 час) | 2000 |
4.011 | Массаж живота (1,5 процедурные единицы) 15 мин. | 650 |
4.012 | Массаж нижней конечности по передней и задней поверхности 30 мин. | 1000 |
4.013 | Антицеллюлитный массаж общий | 2500 |
4.014 | Антицеллюлитный массаж бедер и ягодиц | 2000 |
4.015 | Антицеллюлитный массаж брюшной стенки | 700 |
4.016 | Пассивная кинезиотерапия (восстановление подвижности суставов) | 650 |
Лечебно-физкультурный комплекс (индивидуальный
подбор) | ||
4.018 | Консультация реабилитолога (подбор индивидуального комплекса и обучающий сеанс лечебной физкультуры) в острый, подострый периоды и для профилактики заболеваний, 30 мин. | 1000 |
Кинезиотерапия | 300 | |
Мануальная терапия | ||
5.021 | Электростимуляция нервно-мышечной системы 1 процедура | 250 |
5.022 | Постизометрическая релаксация (ПИР) 1 процедура | 400 |
5.023 | Микроволновая резонансная терапия 1 процедура | 300 |
5.024 | Мануальная терапия 1 процедура При весе больше 100 кг | 1000 (1100) |
5.025 | Остеорефлексотерапия по Янковскому | 300 |
5.026 | Блокада тригерных точек позвоночника, суставов | 300 |
5.027 | Пункция сустава | 500 |
5.029 | Транссакральная блокада по Попелянскому (в комплексом лечении) манипуляции + лекарства | 700 + 2000 |
5.030 | Паравертебральная блокада (в комплексом лечении) манипуляции + лекарства | 700 + 2000 |
5.031 | Блокада по Боброву (в комплексом лечении) манипуляции + лекарства | 700 + 2000 |
5.032 | Иглорефлексотерапия | 400 |
5.034 | Одиночные блокады + лекарства | 3100 |
| ||
Физиотерапия | ||
6.001 | Магнитотерапия | 250 |
6.002 | Магнитотерапия «Бегущее поле» | 250 |
6.007 | Лазеротерапия сонных артерий ( очищение крови) | 150 |
6.008 | Лазеротерапия прибором «Лилия» зон позвоночника, суставов | 200 |
6.009 | Ультразвуковая терапия прибором УЗТ 1-01 зон позвоночника, суставов | 250 |
6.010 | Ультразвуковая терапия прибором УЗТ 1-01 с мазями рефлексогенных зон головы, конечностей | 250 |
| ||
Инъекции | ||
7.015 | Инъекция внутривенная | 250 |
7.016 | Инъекция внутримышечная | 100 |
7.017 | Капельница | 400 |
7.018 | Инфузионная терапия | 1200 |
| ||
Хирург | ||
9.001 | Консультация хирурга | 1000 |
9.002 | Электрокоагуляция (прижигание) папиллом, бородавок 1 элемент | 1000 |
2-5 штук | 1200 | |
более 5 штук | 2000 | |
9.003 | Удаление бородавок с ушиванием кожи за 1 элемент ( с биопсией) | 1500 |
9.004 | Удаление атером | |
на лице | 3500 | |
9.005 | Удаление липомы | |
больших размеров | 3500 | |
9.006 | Операция при вросшем ногте | |
с пластикой околоногтевого валика | 3500 | |
9.007 | Удаление инородных тел мягких тканей | 2000 |
9.008 | Перевязка | 300 |
*Информация, размещенная на настоящем сайте, не является публичной офертой, предусмотренной п.2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ, а так же возможно любыми другими нормами Гражданского законодательства РФ или иностранного государства.